Hyundai parapetně-podstropní klimatizace HCFC-M36IU/2
Kód: HCFC-M36IU/2HCU-M36OU/2Detailní popis produktu
Klíčové vlastnosti
- Chladicí výkon nom (min-max) 10,55 kW (2,73 kW - 11,78 kW)
- Topný výkon nom (min-max) 11,72 kW (2,81 kW - 12,78 kW)
- 3D distribuce vzduchu (motorizované horizontální a vertikální lamely)
- Zabudované čerpadlo kondenzátu (750 mm) využitelné pro podstropní instalaci
- Flexibilní instalace (na parapet i pod strop)
- Energetická třída A++
- Vytápění -25°C až +24°C venkovní teploty
- Chlazení -15°C až +50°C venkovní teploty
- Zabudovaný ohřev kompresoru a vany venkovní jednotky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Parapetně-podstropní HCFC |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| Hmotnost: | 35 kg |
| Barva vnitřní jednotky: | Bílá |
| Chlad. do von. tep. °C: | -15°C |
| Chladící výkon: | 10,55 |
| Energetická třída SCOP: | 4,0 A+ |
| Energetická třída SEER: | 6,2 A++ |
| Extra funkce: | Čerpadlo kondenzátu |
| Filtrace vzduchu: | Standard |
| Hlučnost vnitřní jednotky: | 45 |
| Napájení: | 3f-400V |
| Příkon chlazení: | 4 |
| Příkon vytápění: | 3,35 |
| Provedení: | Parapetně-podstropní split |
| Topný výkon: | 11,72 |
| Typ chladiva: | R32 |
| Vyk. do von. tepl. °C: | -25°C |
| Výkonový model: | 100 |
| Značka: | Hyundai |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
