Klimatizace Hyundai split parapetně-podstropní HCFC 36 R32 400V 10kW
Kód: HCFC-M36IU/2HCU-M36OU/2Detailní popis produktu
Klíčové vlastnosti
- 3D distribuce vzduchu (motorizované horizontální a vertikální lamely)
- Infraovladač (standard), nástěnný ovladač s WiFi (standard)
- Zabudované čerpadlo kondenzátu (750 mm) využitelné pro podstropní instalaci
- Flexibilní instalace (na parapet i pod strop)
- Energetická třída A++
- Vytápění -25°C až +24°C venkovní teploty
- Chlazení – 15°C až +50°C venkovní teploty
- Zabudovaný ohřev kompresoru a vany venkovní jednotky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Podle značky |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| Hmotnost: | 35 kg |
| Barva vnitřní jednotky: | Bílá |
| Energetická třída SCOP: | 4,0 A+ |
| Energetická třída SEER: | 6,2 A++ |
| Extra funkce: | Čerpadlo kondenzátu |
| Filtrace vzduchu: | Standard |
| Hlučnost vnitřní jednotky: | 45 |
| Chlad. do von. tep. °C: | -15°C |
| Chladící výkon: | 10,55 |
| Napájení: | 3f-400V |
| Provedení: | Parapetně-podstropní split |
| Příkon chlazení: | 4 |
| Příkon vytápění: | 3,35 |
| Topný výkon: | 11,72 |
| Typ chladiva: | R32 |
| Vyk. do von. tepl. °C: | -25°C |
| Výkonový model: | 100 |
| Značka: | Hyundai |
| Volne dokumenty: | https://klimavex.eu/disk/subory/reloaddata.php?urls=https://klimavex.eu/disk/atsubory/33/unlocked/, |
| Uzamknute dokumenty: | https://klimavex.eu/disk/subory/reloaddata.php?urls=https://klimavex.eu/disk/atsubory/33/locked82227/, |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

