Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea H-gen split (spirála 3kW) QUIET SQC/UQ R410A 400V 9kW
Kód: WH-SQC09H3E8WH-UQ09HE8Detailní popis produktu
Klíčové vlastnosti
- Aquarea T-CAP je řada jednotek určených pro modernizace i novostavby, které dokážou udržet celkový výkon i při extrémně nízkých teplotách
- Vysoká třída energetické účinnosti A++
- Mimořádně nízká hlučnost
- Konstantní topný výkon až do teploty −20°C
- Maximální výstupní teplota z hydraulického modulu: 60°C
- Pracuje při teplotách až −28°C
- Speciální software pro nízkoenergetické domy s minimální výstupní teplotou: 20°C
- Vestavěný magnetický vodní filtr, průtokoměr a automatický odvzdušňovací ventil
- Teplá užitková voda s externím zásobníkem
- Cloudové ovládání a servis díky volitelnému Wi-Fi adaptéru CZ-TAW1B
- Snadno použitelný dálkový ovladač
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Panasonic |
|---|---|
| Hmotnost: | 150 kg |
| Extra funkce: | T-CAP H-gen |
| Max. výstupní voda: | 60 |
| Napájení: | 3f-400V |
| Provedení: | Nástěnný split |
| Qch pri von. tep. 35°C voda 7°: | 7 |
| Qvyk pri 2°C vonk, 35°C voda: | 9 |
| Qvyk pri 7°C vonk, 35°C voda: | 9 |
| Typ chladiva: | R410A |
| Účinnost COP (A+7/W35): | 4,84 |
| Vyk. do von. tepl. °C: | -28 °C |
| Výkon spirály (kW): | 3 |
| Výkonový model (kW): | 8 až 9kW |
| Wifi ovládání: | Volitelné |
| Značka: | Panasonic |
| Volne dokumenty: | https://klimavex.eu/disk/subory/reloaddata.php?urls=https://klimavex.eu/disk/atsubory/68/unlocked/,https://klimavex.eu/disk/atsubory/72/unlocked/, |
| Uzamknute dokumenty: | https://klimavex.eu/disk/subory/reloaddata.php?urls=https://klimavex.eu/disk/atsubory/68/locked82227/,https://klimavex.eu/disk/atsubory/72/locked82227/, |
| Prislusenstvo: | PAW-TS1,PAW-TS2,PAW-TS4,CZ-TK1,PAW-BTANK50L-2,PAW-BTANK100L,CZ-NV1,PAW-3WYVLV-HW,PAW-A2W-MGTFILTER,CZ-NS4P,CZ-NE3P,PAW-A2W-CMH-3,PAW-AW-MBS-H,PAW-WTRAY,PAW-GRDSTD40,PAW-GRDBSE20,PAW-A2W-RTWIRED,PAW-A2W-RTWIRELESS,CZ-TAW1B,CZ-TAW1-CBL,PAW-AW-KNX-H,PAW-AZAW-KNX-1,PAW-A2W-TSOD,PAW-A2W-TSRT,PAW-A2W-TSBU,PAW-A2W-TSHC,PAW-A2W-TSSO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

