Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea L-gen hydrosplit (spirála 3kW) SDC/WDG R290 230V 7kW
Kód: WH-SDC0509L3E5WH-WDG07LE5Detailní popis produktu
Klíčové vlastnosti
- Přírodní chladivo R290 s potenciálem globálního oteplování GWP = 3
- Třída energetické účinnosti A+++ v režimu vytápění při 35°C
- Vestavěný průtokoměr
- Hydraulické spojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou
- Vestavěný magnetický vodní filtr
- Možnost instalace v místech se zhoršenou kvalitou vody
- Provoz bez záložního ohřívače při venkovní teplotě -25°C
- Maximální výstupní teplota vody 75°C při venkovní teplotě -10°C
- Teplá voda s teplotou 55°C i při venkovní teplotě -25°C
- Optimalizované uživatelské rozhraní a vylepšené funkce (ovládání 2 zón, bivalentní ovládání)
- Součástí adaptér sítě Wi-Fi
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Panasonic |
|---|---|
| Hmotnost: | 150 kg |
| Extra funkce: | SDC L-gen |
| Max. výstupní voda: | 75 |
| Napájení: | 1f-230V |
| Provedení: | Nástěnný hydrosplit |
| Qch pri von. tep. 35°C voda 7°: | 7 |
| Qvyk pri 2°C vonk, 35°C voda: | 6,25 |
| Qvyk pri 7°C vonk, 35°C voda: | 7 |
| Typ chladiva: | R290 |
| Účinnost COP (A+7/W35): | 4,93 |
| Vyk. do von. tepl. °C: | -25 °C |
| Výkon spirály (kW): | 3 |
| Výkonový model (kW): | 6 až 7kW |
| Wifi ovládání: | Volitelné |
| Značka: | Panasonic |
| Volne dokumenty: | https://klimavex.eu/disk/subory/reloaddata.php?urls=https://klimavex.eu/disk/atsubory/68/unlocked/,https://klimavex.eu/disk/atsubory/73/unlocked/, |
| Uzamknute dokumenty: | https://klimavex.eu/disk/subory/reloaddata.php?urls=https://klimavex.eu/disk/atsubory/68/locked82227/,https://klimavex.eu/disk/atsubory/73/locked82227/, |
| Prislusenstvo: | PAW-TS1,PAW-TS2,PAW-TS4,CZ-TK1,PAW-BTANK50L-2,PAW-BTANK100L,CZ-NV2,PAW-3WYVLV-HW,CZ-NS5P,CZ-NE4P,PAW-AW-MBS-H,PAW-WTRAY,PAW-GRDSTD40,PAW-GRDBSE20,CZ-TAW1B,CZ-TAW1-CBL,PAW-A2W-TSOD,PAW-A2W-TSRT,PAW-A2W-TSBU,PAW-A2W-TSHC,PAW-A2W-TSSO,CZ-RTW1,PAW-A2W-EXTMETER,PAW-EANODE2,PAW-EANODE3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

